服务热线
15906110547
| 产品型号 Model | XY-100MW-T |
| zui大称量 Range | 110g |
| 读书精度 Readability(g) | 0.001g |
| 使用温度 Operating Temp.Range | 5℃~35℃ |
| 显示频 Display | 触摸屏 TP |
| 校准方式 Calibration | 外部校准 External |
| 秤盘尺寸 Pan size | Φ90 |
| 外观尺寸 Dimensions(W*L*H) | 200×180×380 |
| 产品重量 Weight (kg) | 5.8 |
| 加热方式 Heat source | 卤素灯 Halogen |
| 温度感应器 Temp .sensor | PT-100 |
| 温度范围 Temp .range | 40℃~199℃ |
| 温度间隔 Temp .step | 1℃ |
| 水分范围 Moisture range | 0.00%~ |
| 水分可读精度 Moisture readability | 0.01% |
| 干燥剩余范围 Dry residual range | ~0.00% |
| 干燥剩余可读 Dry residual readability | 0.01% |
| ATRO | ~999% |
| ATRO | 0%~999% |
| 温度设定 Temperature setting | 40℃~199℃by 1℃step |
| 时间设定 Time setting | 1~99min by 1s step |
| 自动停止 Autostop | 0.1%--9.9%within 1min |
| 储存历史 Number of storage | 20 |
| 加热部分 Heater | 220v±15%50Hz 115v±15% 400W |
| 天平部分 Balance | External power supply Output : 9v Input : 220V±15%50Hz |
星空app官网下载官方版(m.5913pai.com)主营:卤素星空体育注册官网入口、卤素星空体育注册官网入口测定、卤素快速星空体育注册官网入口、便携式星空体育注册官网入口、水分计
传真:0519-88800792-810
地址:江苏省常州市牛塘镇高家路33号,中节能(常州)环保科技园 17栋2号门
版权所有 © 2019 星空app官网下载官方版 备案号:苏ICP备10206853号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
